|
LG GSA-H55N White DVD-RAM:12х,DVD±R:20x,DVD+R(DL):10х,DVD±RW:8x,CD-R:48,CD-RW:32x/Read DVD:16x,CD:48x
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | Время доступа | CD-ROM: 120 мс; DVD-ROM: 140 мс
| | Установка | Горизонтальная, вертикальная (при вертикальной ориентации использование 80 мм дисков невозможно)
| | Скорость записи | DVD+R: 20x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 20x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD-RAM: 12x, DVD-R DL (dual layer): 10x, DVD+R9 (dual layer): 10x; DVD-RAM: 12x
| | Скорость чтения | CD-ROM/CD-R: 48x Max; CD-R: 40x; DVD-ROM: 16x Max; DVD±R: 16x Max; DVD±RW: 16x Max; DVD-RAM: 12x
| | Механизм загрузки дисков | Лоток
| | Интерфейс | IDE, Ultra DMA mode 4
| | Ёмкость записываемых дисков | До 8.5 Гб
| | Буфер | 2048 K, используется технология Superlink предотвращения ошибки опустошения буфера
| | Поддерживаемые форматы | DVD-ROM, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RW, DVD+R, DVD+R9 dual layer, DVD+RW, DVD-RAM, CD-ROM, CD-ROM/XA, CD-DA, CD-Extra, CD Text, CD-R/RW, Photo CD, CD-I, Video-CD
| | Пропускная способность интерфейса | 66.6 Мб/сек
| | Размеры (ширина х высота х глубина) | 148 x 42 x 170 мм
| | Вес | 800 грамм
| | Рабочая температура | 5 ~ 45 °C |
|
Старая цена:
718 руб.
Цена:
633 руб.
Вы экономите:
85 руб. (12%)
Наличие на складе:
нет
|
|
|