|
|
LG TFT 19'' 1982U-BF Black 1280x1024@75Гц 5000:1 300cd/m2 2ms 170/170 D-sub/DVI TCO'03
| ЖК панель | | | Яркость (кд/м2) : | 300 кд/м2 (Стандарт)
| | Контраст : | 2000 : 1 (DFC)
| | Угол обзора : | По горизонтали 160°, по вертикали 160°
| | Время отклика матрицы : | 2мс (Стандарт)
| | Отображаемые цвета : | 16.7 млн. цветов
| | Размер : | 19"
| | Дисплей | | | Горизонтальная частота : | 30 - 83 кГц (аналоговый), 30 - 71 кГц (цифровой)
| | Вертикальная частота (Гц) : | 56 - 75 Гц
| | Разрешение (аналоговый сигнал) : | 1280x1024 @ 75Гц
| | Разрешение (цифровой сигнал) : | 1280x1024 @ 60Гц
| | Физические характеристики | | | Тип видеосигнала : | Аналоговый RGB/Цифровой (Раздельный, Совмещенный, SOG, цифровой)
| | Типы видеоразъемов : | 15 Pin D-Sub, DVI
| | Питание : | 90 - 264 Vac (47 - 63Гц), блок питания
| | Размеры нетто (ШхГхВ) : | 409 х 80 х 342
| | Размеры брутто (ШхГхВ) : | 482 х 154 х 405
| | Вес : | Нетто: 6.8 кг, Брутто: 8.7 кг
| | Метод крепления : | VESA
| | Дополнительно | | | Мультимедиа : | FLATRON f-Engine, HDCP
| | Подставка : | Авто Поворот (90°), Авто Зеркало, Двойное крепление, Изменение высоты, Изменение угла наклона
| | Энергопотребление | | | Нормальная работа : | Менее 35 Вт
| | Пауза / режим ожидания : | Менее 1 Вт
| | Выкл. : | Менее 1 Вт
| | Plug & Play | | | DDC : | DDC CI
| | Управление OSD : | • |
|
Старая цена:
9557 руб.
Цена:
9554 руб.
Вы экономите:
2 руб. (1%)
Наличие на складе:
нет
|
|
|
|
|
|
|
 Корзина
|